Một bức ảnh đẹp cần phải cân đối về tỉ lệ khung hình và kích thước in ảnh, hài hòa giữa màu sắc và có chiều sâu về hình ảnh. Đẹp về màu sắc, sâu về hình ảnh nhưng tỉ lệ mất cân đối cũng sẽ làm giảm đi tính thẩm mỹ của bức ảnh. Đối với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì yếu tố về tỉ lệ được quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, quý khách cũng có thể dễ dàng tìm được bảng kích thước in ảnh thông dụng khi in ảnh qua hướng dẫn của chúng tôi sau đây.
Kích thước ảnh (mm) |
Kích thước ảnh (inch) |
Pixel (300 DPI/PPI) |
Tỷ lệ ảnh | Ghi chú |
89 x 127 | 3,5 x 5 | 1051 × 1500 | 10:7 | Kích thước in ảnh Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm |
102 x 152 | 4 x 6 | 1205 × 1795 | 3:2 | Kích thước in ảnh Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật) |
127 x 178 | 5 x 7 | 1500 × 2102 | 7:5 | Kích thước in ảnh Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm |
152 × 203 | 6 x 8 | 1795 × 2398 | 4:3 | Kích thước in ảnh Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4 |
203 × 254 | 8 x 10 | 2398 × 3000 | 5:4 | Kích thước ảnh Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm |
203 × 305 | 8 x 12 | 2398 × 3602 | 3:2 | Kích thước ảnh Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm |
254 × 305 | 10 x 12 | 3000 × 3602 | 6:5 | Kích thước ảnh Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm |
254 × 381 | 10 x 15 | 3000 × 4500 | 3:2 | Kích thước ảnh Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm |
279 × 356 | 11 x 14 | 3295 × 4205 | 14:11 | Kích thước ảnh Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm |
279 × 432 | 11 x 17 | 3295 × 5102 | 17:11 | Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm |
305 × 381 | 12 x 15 | 3602 × 4500 | 5:4 | Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm |
305 × 457 | 12 x 18 | 3602 × 5492 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm |
762 x 508 | 20 x 30 | 6000 x 9000 | 3:2 | Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường |
105 x 148 | 4.13 x 5.83 | 1748 x 1240 | A6 | Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4 |
148 x 210 | 4.13 x 5.83 | 3496 x 2480 | A5 | Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm |
210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 6992 x 4960 | A4 | Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm |
297 x 420 | 11.69 x 16.54 | 13984 x 9920 | A3 | Gấp đôi khổ A4 |
420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 27968 x 19840 | A2 | Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4 |
Với mỗi nội dung, ý nghĩa của bức ảnh mà nên có những tỉ lệ khác nhau. Lựa chọn kích thước ảnh với không gian trang trí là một điều rất quan trọng. Nếu chọn phù hợp thì tính thẩm mỹ của không gian để ảnh sẽ tăng lên, nhưng nếu tỉ lệ quá to hoặc quá bé thì sẽ gây không ít sự khó chịu do bố cục ảnh chưa hài hòa. Quý khách tham khảo bảng sau để có những kiến thức về kích thước ảnh thông dụng.
Trong chuyên môn, chúng tôi cũng thường đặt ra các kích cỡ khác nhau với các mã khác nhau để tiện trao đổi công việc. Quý khách cũng có thể dùng tên gọi khác này để gửi yêu cầu cho chúng tôi.
Hi vọng, qua bài viết này quý khách sẽ hiểu thêm về các kích thước ảnh thông dụng cũng như vận dụng để có những bức ảnh hoàn hảo trước khi in ảnh. Chúng tôi tin chắc rằng, những bức ảnh quý khách yêu cầu sẽ là những bức ảnh đẹp, có chiều sâu và có kích thước tiêu chuẩn.
Giá in ảnh rẻ nhất bằng 1/3 Cốc trà đá???? Tin được không? Hãy truy cập ngay Bảng giá rửa ảnh, bảng giá in ảnh để nhận ƯU ĐÃI nhé!!!!! Hoặc, truy cập vào website in ảnh giá rẻ khác của chúng tôi.
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm So sánh độ lớn giữa các khung ảnh