Khi đi in ảnh, rửa ảnh, quý khách luôn thắc mắc, ơ thế cỡ 9×12 nó to thế nào?So sánh độ lớn giữa các khung ảnh như thế nào? Cỡ khung ảnh 40×60 nó so với 60×90 thì ra sao? Vì thế chúng tôi làm ra bảng So sánh độ lớn giữa các khung ảnh để quy khách có thể hình dung.
Thông thường độ lớn giữa các khung ảnh theo bảng dưới. Tuy nhiên để So sánh độ lớn giữa các khung ảnh thì khách hàng không phải ai cũng tưởng tượng được.
Kích thước | Kích thước | Số Pixel | Tỷ lệ tương ứng | Ghi chú |
(đo theo mm) | (đo theo inch) | (300 DPI/PPI) | (hoặc tên gọi) | (hoặc tên thường gọi) |
89 x 127 | 3.5 x 5 | 1051 x 1500 | 10:07 | Mọi người hay gọi là cỡ 9 x 12 cm |
102 x 152 | 4 x 6 | 1205 x 1795 | 03:02 | Mọi người gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật) |
127 x 178 | 5 x 7 | 1500 x 2102 | 07:05 | Mọi người gọi là cỡ 13 x 18 cm |
152 x 203 | 6 x 8 | 1795 x 2398 | 04:03 | Mọi người gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4 |
203 x 254 | 8 x 10 | 2398 x 3000 | 05:04 | Mọi người gọi là cỡ 20 x 25 cm |
203 x 305 | 8 x 12 | 2398 x 3602 | 03:02 | Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm |
254 x 305 | 10 x 12 | 3000 x 3602 | 06:05 | Mọi người gọi là cỡ 25 x 30 cm |
254 x 381 | 10 x 15 | 3000 x 4500 | 03:02 | Mọi người gọi là cỡ 25 x 38 cm |
279 x 356 | 11 x 14 | 3295 x 4205 | 14:11 | Mọi người gọi là cỡ 28 x 36 cm |
279 x 432 | 11 x 17 | 3295 x 5102 | 17:11 | Mọi người gọi là cỡ 28 x 43 cm |
305 x 381 | 12 x 15 | 3602 x 4500 | 05:04 | Mọi người gọi là cỡ 30 x 38 cm |
305 x 457 | 12 x 18 | 3602 x 5492 | 03:02 | Mọi người gọi là cỡ 30 x 45 cm |
762 x 508 | 20 x 30 | 6000 x 9000 | 03:02 | Mọi người gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường |
105 x 148 | 4.13 x 5.83 | 1750 x 1240 | A6 | Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4 |
148 x 210 | 5.83 x 8.27 | 2480 x 1750 | A5 | Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm |
210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 3500 x 2480 | A4 | Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm |
297 x 420 | 11.69 x 16.54 | 4960 x 3500 | A3 | Gấp đôi khổ A4 |
420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 7020 x 4960 | A2 | Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4 |
Căn cứ theo bảng kích thước đó, Rửa ảnh giá rẻ xin gửi tới ảnh so sánh độ lớn giữa các khung ảnh như ảnh sau để quý khách có thể hình dung:
Có thể thấy tương quan hình ảnh như sau:
Trên hình vẽ, khách hàng có thể hình dung được tương quan kích thước giữa kích cỡ các khung ảnh hoặc ảnh để in ra để có thể lựa chọn kích cỡ cho đúng. Ngoài ra, nếu có nhu cầu in ảnh thì hãy liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: in ảnh giá rẻ ngầu photo
Có thể xem thêm Bảng kích thước ảnh thông dụng